EUROJOURNALS >>>

Expert peer-review.....Fast publication.....Worldwide recognition.....Open Access.....
Custom Search - Enter author name or keyword in the search box
 
 
European Journal of Scientific Research
ISSN: 1450-216X / 1450-202X
   
Editor
Karl Roberts, Liverpool John Moores University
 
Editorial Advisory Board
Maika Mitchell, Columbia University Medical Center
Prabhat K. Mahanti, University of New Brunswick
Parag Garhyan, Auburn University
Morteza Shahbazi, Edinburgh University
Jianfang Chai, University of Akron
Raj Rajagopalan, National University of Singapore
Sang-Eon Park, Inha University
Said Elnashaie, Auburn University
Subrata Chowdhury, University of Rhode Island
Ghasem-Ali Omrani, Tehran University of Medical Sciences
Ajay K. Ray, National University of Singapore
Mutwakil Nafi, China University of Geosciences
Felix Ayadi, Texas Southern University
Bansi Sawhney, University of Baltimore
David Wang, Hsuan Chuang University
Cornelis A. Los, Kazakh-British Technical University
Jatin Pancholi, Middlesex University
Teresa Smith, University of South Carolina
Ranjit Biswas, Philadelphia University
Chiaku Chukwuogor-Ndu, Eastern Connecticut State University
John Mylonakis, Hellenic Open University (Tutor)
M. Femi Ayadi, University of Houston-Clear Lake
Emmanuel Anoruo, Coppin State University
H. Young Baek, Nova Southeastern University
Dimitrios Mavridis, Technological Educational Institure of West Macedonia
Mohand-Said Oukil,  King Fahd University of Petroleum & Minerals
Jean-Luc Grosso, University of South Carolina
Richard Omotoye, Virginia State University
Mahdi Hadi, Kuwait University
Jerry Kolo, Florida Atlantic University
Rafa E. Al Qutaish, University of Quebec
Leo V. Ryan, DePaul University
Elmer-Rico E. Mojica, State University of New York at Buffalo
Syrous Kooros, Nicholls State University
 
Indexing / Abstracting
European Journal of Scientific Research is indexed in Genamics, Elsevier Bibliographic Databases, EMBASE, Ulrich, DOAJ, EMNursing, Compendex, GEOBASE, Scopus, and Mosby. European Journal of Scientific Research is monitored by Science Citation Index (SCI).
 
Aims and Scope
The European Journal of Scientific Research is a quarterly, peer-reviewed international research journal that addresses both applied and theoretical issues. The scope of the journal encompasses research articles, original research reports, reviews, short communications and scientific commentaries in the fields of applied and theoretical sciences, biology, chemistry, physics, zoology, medical studies, environmental sciences, mathematics, statistics, geology, engineering, computer science, social sciences, natural sciences, technological sciences, linguistics, medicine,  industrial, and all other applied and theoretical sciences. The journal publishes both applied and conceptual research.
 
Submissions
All articles are subjected to a double blind peer-review process. Manuscripts are invited from academicians, researchers and practitioners for publication consideration in all areas related to applied sciences. Each manuscript must include a 200-word abstract. Articles are accepted in MS-Word format only.
 
Submitted articles should strictly follow the format of the sample article. Click here for the sample article.
 
There is no submission fee. Publication fee for each accepted article is $400 USD. Articles for consideration should be submitted using the online submission form. Submissions through e-mail will not be considered. If you have any questions regarding the submission process please send an email to office@eurojournals.com to contact the editorial office.
 
 

 

Current and Past issues
Vol 41 No 1 February 2010 (New)
Vol 40 No 4 February 2010
Vol 40 No 3 February 2010
Vol 40 No 2 February 2010
Vol 40 No 1 February 2010
Vol 39 No 4 February 2010
Vol 39 No 3 January 2010
Vol 39 No 2 January 2010
Vol 39 No 1 January 2010
Vol 38 No 4 December 2009
Vol 38 No 3 December 2009
Vol 38 No 2 December 2009
Vol 38 No 1 December 2009
Vol 37 No 4 November 2009
Vol 37 No 3 November 2009
Vol 37 No 2 November 2009
Vol 37 No 1 November 2009
Vol 36 No 4 October 2009
Vol 36 No 3 October 2009
Vol 36 No 2 September 2009
Vol 36 No 1 September 2009
Vol 35 No 4 September 2009
Vol 35 No 3 August 2009
Vol 35 No 2 August 2009
Vol 35 No 1 August 2009
Vol 34 No 4 August 2009
Vol 34 No 3 August 2009
Vol 34 No 2 July 2009
Vol 34 No 1 July 2009
Vol 33 No 4 July 2009
Vol 33 No 3 July 2009
Vol 33 No 2 July 2009
Vol 33 No 1 July 2009
Vol 32 No 4 June 2009
Vol 32 No 3 June 2009
Vol 32 No 2 June 2009
Vol 32 No 1 June 2009
Vol 31 No 4 June 2009
Vol 31 No 3 June 2009
Vol 31 No 2 May 2009
Vol 31 No 1 May 2009
Vol 30 No 4 May 2009
Vol 30 No 3 May 2009
Vol 30 No 2 May 2009
Vol 30 No 1 May 2009
Vol 29 No 4 April 2009
Vol 29 No 3 April 2009
Vol 29 No 2 April 2009
Vol 29 No 1 March 2009
Vol 28 No 4 March 2009
Vol 28 No 3 March 2009
Vol 28 No 2 March 2009
Vol 28 No 1 March 2009
Vol 27 No 4 February 2009
Vol 27 No 3 February 2009
Vol 27 No 2 February 2009
Vol 27 No 1 February 2009
Vol 26 No 4 February 2009
Vol 26 No 3 February 2009
Vol 26 No 2 January 2009
Vol 26 No 1 January 2009
Vol 25 No 4 January 2009
Vol 25 No 3 January 2009
Vol 25 No 2 January 2009
Vol 25 No 1 January 2009
Vol 24 No 4 December 2008
Vol 24 No 3 December 2008
Vol 24 No 2 December 2008
Vol 24 No 1 December 2008
Vol 23 No 4 November 2008
Vol 23 No 3 November 2008
Vol 23 No 2 November 2008
Vol 23 No 1 November 2008
Vol 22 No 4 October 2008
Vol 22 No 3 October 2008
Vol 22 No 2 October 2008
Vol 22 No 1 September 2008
Vol 21 No 4 August 2008
Vol 21 No 3 August 2008
Vol 21 No 2 August 2008
Vol 21 No 1 July 2008
Vol 20 No 4 July 2008
Vol 20 No 3 May 2008
Vol 20 No 2 April 2008
Vol 20 No 1 April 2008
Vol 19 No 4 February 2008
Vol 19 No 3 February 2008
Vol 19 No 2 January 2008
Vol 19 No 1 November 2007
Vol 18 No 4 October 2007
Vol 18 No 3 October 2007
Vol 18 No 2 September 2007
Vol 18 No 1 September 2007
Vol 17 No 4 August 2007
Vol 17 No 3 May 2007
Vol 17 No 2 April 2007
Vol 17 No 1 Aprıl 2007
Vol 16 No 4 April 2007
Vol 16 No 3 March 2007
Vol 16 No 2 January 2007
Vol 16 No 1 December 2006
Vol 15 No 4 December 2006
Vol 15 No 3 November 2006
Vol 15 No 2 October 2006
Vol 15 No 1 October 2006
Vol 14 No 4 September 2006
Vol 14 No 3 July 2006
Vol 14 No 2 June 2006
Vol 14 No 1 June 2006
Vol 13 No 4 March 2006
Vol 13 No 3 March 2006
Vol 13 No 2 February 2006
Vol 13 No 1 April 2006
Vol 12 No 1 December 2005
Vol 11 No 4 December 2005
Vol 11 No 3 November 2005
Vol 11 No 2 November 2005
 
Earlier issues are available only to subscribers.